Khung xương thạch cao giá bao nhiêu? Đơn vị nào chuyên cung cấp khung xương thạch cao giá rẻ, chính hãng trên thị trường. Hãy cùng tongkhothachcao.com tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Bảng giá khung xương vĩnh tường
Như đã được Tổng Kho Thạch Cao chia sẻ trước đây, hiện nay trên thị trường có nhiều loại khung xương thạch cao. Trong bài viết sau, chúng tôi muốn gửi đến các bạn báo giá khung xương thạch cao từ những thương hiệu được nhiều người ưa chuộng:
Giá của khung xương dùng để làm vách ngăn và trần thạch cao sẽ có mức giá dao động từ 4.700 VNĐ/thanh đến 170.000 VNĐ/thanh. Chi tiết sẽ được trình bày như sau:
Tên sản phẩm | Quy cách | Đơn giá (VNĐ/thanh) |
Khung trần nổi | ||
Thanh chính VT-EliteLINE3600 | 42x14x3600 | 79,343 |
Thanh phụ VT-EliteLINE1200 | 42x14x1200 | 25,935 |
Thanh phụ VT-EliteLINE600 | 42x14x600 | 12,473 |
Thanh viền tường VT-EliteLINE1818 | 18x18x3000 | 29,851 |
Khung trần nổi cao cấp SmartLINE | ||
Thanh chính VT-SmartLINE3600 | 14x34x3600 | 47,906 |
Thanh phụ VT-SmartLINE1200 | 14x34x1200 | 14,742 |
Thanh phụ VT-SmartLINE600 | 14x34x600 | 7,101 |
Thanh viền tường VT20/22 | 20x22x3600 | 23,924 |
Thanh viền tường VT15/20 | 15x20x3600 | 35,127 |
Khung trần nổi cao cấp SlimLINE | ||
Thanh chính VT-SlimLINE3600 | 14x38x3600 | 42,450 |
Thanh phụ VT-SlimLINE1200 | 14x28x1200 | 10,376 |
Thanh phụ VT-SlimLINE600 | 14x28x600 | 4,736 |
Thanh viền tường VT20/22 | 20x22x3600 | 23,924 |
Thanh viền tường VT15/20 | 15x20x3600 | 35,127 |
Khung trần nổi trung cấp TopLINE | ||
Khung trần nổi Topline VT3660 | 38x24x3660 | 46,837 |
Khung trần nổi Topline VT1220 | 28x24x1220 | 12,624 |
Khung trần nổi Topline VT610 | 28x24x610 | 5,978 |
Khung trần nổi VT20/22 (Thanh góc) | 20x21x3600 | 23,924 |
Khung trần nổi tiết kiệm FINELINE | ||
Khung trần nổi Fineline VT3660 | 38x24x3660 | 40,470 |
Khung trần nổi Fineline VT1220 | 28x24x1220 | 10,965 |
Khung trần nổi Fineline VT610 | 28x24x610 | 5,153 |
Khung trần nổi VT20/22 (Thanh góc) | 20x21x3600 | 23,924 |
KHUNG TRẦN CHÌM | ||
Khung trần chìm cao cấp OMEGA | ||
Thanh chính VTC-OMEGA200 | 30×20.5×3660 | 50,146 |
Thanh phụ VTC-OMEGA204 | 23×37.5×3660 | 46,914 |
Thanh viền tường VTC 20/22 | 20x22x3600 | 16,852 |
Khung trần chìm cao cấp SERRA | ||
Thanh chính VTC-SERRA BV1 | 25.5x39x3660 | 80,810 |
Thanh phụ VTC-SERRA FM19 | 19.5x45x3660 | 43,264 |
Thanh viền tường VTC 20/22 | 20x22x3600 | 16,852 |
Khung trần chìm cao cấp TRIFLEX | ||
Thanh chính VTC-TriFLEX3812 | 12x38x3000 | 63,714 |
Thanh phụ VTC-TriFLEX5019 | 19x50x4000 | 54,682 |
Thanh viền tường VTC 20/22 | 20x22x3600 | 16,852 |
Khung trần chìm mẫu APHA/mẫu A | ||
Thanh chính-phụ VTC-ALPHA4000 | 14x35x4000 | 31,203 |
Thanh viền tường VTC 20/22 | 20x22x3600 | 17,852 |
Khung trần chìm mẫu BASI/mẫu B | ||
Thanh chính VTC-BASI3050 | 27x23x3660 | 55,497 |
Thanh phụ VTC-ALPHA/BASI4000 | 14x35x4000 | 31,203 |
Thanh viền tường VTC 20/22 | 20x22x3600 | 16,852 |
KHUNG VÁCH NGĂN | ||
Hệ tiết kiệm (dày 0.42mm) | ||
Thanh chính Stud VTV51 | 35x51x3000 | 36,840 |
Thanh phụ Track VTV52 | 32x52x2700 | 31,135 |
Thanh chính Stud VTV63 | 35x63x3000 | 40,853 |
Thanh phụ Track VTV64 | 32x64x2700 | 35,501 |
Thanh chính Stud VTV75 | 35x75x3000 | 46,653 |
Thanh phụ Track VTV76 | 76x32x2700 | 38,570 |
Hệ tiêu chuẩn V-Wall dày 0.55 | ||
Thanh chính VT V-Wall C51 | 35x51x3000 | 42,110 |
Thanh phụ VT V-Wall U52 | 32x52x2700 | 35,020 |
Thanh chính VT V-Wall C63 | 35x63x3000 | 47,260 |
Thanh phụ VT V-Wall U64 | 32x64x2700 | 39,860 |
Thanh chính VT V-Wall C75 | 35x75x3000 | 52,010 |
Thanh phụ VT V-Wall U76 | 32x76x2700 | 43,810 |
Thanh chính VT V-Wall C90 | 35x90x3000 | 62,970 |
Thanh phụ VT V-Wall U92 | 32x92x2700 | 54,100 |
Thanh chính VT V-Wall C100 | 35x100x3000 | 75,590 |
Thanh phụ VT V-Wall U102 | 32x102x2700 | 64,400 |
Thanh chính VT V-Wall C125 dày 0.75mm | 35x125x3000 | 108,080 |
Thanh phụ VT V-Wall U127 dày 0.75mm | 32x127x2700 | 92,990 |
Thanh chính VT V-Wall C150 dày 0.75mm | 35x150x3000 | 121,900 |
Thanh phụ VT V-Wall U152 dày 0.75mm | 32x152x2700 | 105,230 |
Hệ khung vách V-Shaft dày 0.8mm | ||
Thanh chính VT V-Shaft CH25-63/ CH16-66 | 63x35x3000 | 129,440 |
Thanh phụ VT V-Shaft J65 | 65x50x25x2700 | 81,530 |
Thanh chính VT V-Shaft CH25-76 | 76x35x3000 | 136,860 |
Thanh phụ VT V-Shaft J78 | 78x50x25x2700 | 88,260 |
Thanh chính VT V-Shaft CH25-92 | 92x35x3000 | 146,280 |
Thanh phụ VT V-Shaft J94 | 94x50x25x2700 | 96,550 |
Thanh chính VT V-Shaft CH25-100 | 100x35x3000 | 150,510 |
Thanh phụ VT V-Shaft J102 | 102x50x25x2700 | 100,770 |
Thanh chính VT V-Shaft CH25-125 | 125x35x3000 | 165,170 |
Thanh phụ VT V-Shaft J127 | 127x50x25x2700 | 113,920 |
Thanh chính VT V-Shaft CH25-150 | 150x35x3000 | 179,790 |
Thanh phụ VT V-Shaft J152 | 152x50x25x2700 | 127,300 |
Bảng giá khung xương trần thả Vĩnh Tường trên thị trường
Cũng giống như các khung xương trần thạch cao khác có trên thị trường thì hiện nay có khá nhiều thương hiệu sản xuất khung trần thả. Mỗi một thương hiệu lại có những ưu, nhược điểm của riêng mình và có những mức giá khác nhau.
Sản phẩm | Quy cách | Đơn giá |
Thanh xương phụ T0.6TC | 28mm24mm610mm | 5.000đ/thanh |
Thanh xương phụ T0.6TK | 28mm24mm610mm | 7.700đ/thanh |
Thanh xương phụ T1.2TC | 28mm24mm1220mm | 9.500đ/thanh |
Thanh xương phụ T1.2TK | 28mm24mm1220mm | 11.100đ/thanh |
Thanh V viền tường V3.6TC | 20mm21mm3600mm | 15.000đ/thanh |
Thanh xương chính T3.6TC | 38mm24mm3660mm | 29.500đ/thanh |
Thanh V viền tường V3.6TK | 20mm21mm3600mm | 21.000đ/thanh |
Thanh xương chính T3.6Tk | 38mm24mm3660mm | 35.700đ/thanh |
Bảng báo giá khung xương chìm Vĩnh Tường
Sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá |
Xương cá Vĩnh Tường Basi 3,6m (1 bó 10 thanh) | Thanh | 74,400 |
Xương cá Eko 3,6m | Thanh | 64,400 |
Xương cá Vĩnh Tường Basi 3m | Thanh | 60,900 |
Xương cá Eko 3m | Thanh | 53,000 |
Thanh U gai Basi 4m (1 bó = 20 thanh) | Thanh | 45,000 |
U gai Eko 4m | Thanh | 37,900 |
Thanh U gai Basi 3m | Thanh | 34,300 |
Thanh V Lưới Vĩnh Tường 2,7m (1 hộp = 40 thanh) | Thanh | 35,000 |
Thanh Z Lưới Vĩnh Tường 2,7m (1 hộp = 40 thanh) | Thanh | 31,000 |
V viền Vĩnh Tường 4m (1 bó = 40 thanh) | Thanh | 20,400 |
V viền Vĩnh Tường 3m | Thanh | 15,900 |
U gai Eko 3m | Thanh | 27,000 |
Xem thêm: Cách định mức trần thạch cao khung xương chìm
Bảng giá vật tư thạch cao các loại phụ kiện
Loại phụ kiện | ĐVT | Quy cách | Đơn giá |
Băng keo | Cuộn | 24 cuộn/thùng | 31.000 |
Bột toa TN lẻ | Bao | 145.000 | |
Bột toa TN lẻ | Kg | 8.000 | |
Bột thạch cao home (lẻ) | Kg | 40 kg/bao | 5.000 |
Bột thạch cao home | Bao | 40 kg/bao | 125.000 |
Băng keo giấy AAA | Cuộn | 76,2m/cuộn | 65.000 |
Keo xử lý mối nối Jade’s | Kg | 1kg – 5kg | 65.000 |
Băng keo lưới loại 90m | Cuộn | 90cm/cuộn | 42.000 |
Băng keo lưới loại 70m | Cuộn | 70cm/cuộn | 35.000 |
Ty treo | Thanh | Phi 4 – 6m2 | 7.000 |
Đinh thép | Kg | 2cm | 43.000 |
Tắc kê | Cái | 900 | |
Tender Inox | Cái | 3.500 | |
Tender thường | Cái | 1.300 | |
Vít đen 4 cm | Kg | 55.000 | |
Vít đen 2,5 cm | Kg | 57.000 |
Đơn vị chuyên cung cấp khung xương thạch cao, vật tư uy tín
Tổng Kho Thạch Cao là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp khung xương thạch cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ dự án lớn đến nhỏ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, chúng tôi tự hào mang đến những sản phẩm chất lượng cao, độ bền vững và thẩm mỹ đẹp mắt.
Không chỉ vậy, Tổng Kho Thạch Cao còn nổi tiếng với mức giá cạnh tranh, hợp lý, giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí đáng kể mà vẫn đảm bảo được sự hoàn hảo trong từng công trình. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn, hỗ trợ và thi công nhanh chóng, chuyên nghiệp, đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho mọi khách hàng.
Đến với chúng tôi, bạn không chỉ mua được sản phẩm ưng ý mà còn được trải nghiệm dịch vụ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt và để chúng tôi đồng hành cùng bạn trong mọi dự án của mình!
Kết luận
Hy vọng qua bài viết báo giá khung xương thạch cao từ Tổng Kho Thạch Cao bạn đã có thêm thông tin về giá các sản phẩm xương cá, thanh u, thanh v,.. Nếu còn thắc mắc nào về báo giá hãy để lại bình luận để chúng tôi tư vấn giải đáp bạn sớm nhất.
Bài viết liên quan
Báo giá khung xương vách thạch cao giá rẻ chất lượng
Khung xương vách thạch cao không chỉ mang lại độ vững chắc mà còn mở [...]
Th8
So sánh khung xương vĩnh tường và hà nội loại nào tốt hơn? Khi thi công nên chọn loại nào?
Hiện nay trên thị trường có 2 loại khung xương Vĩnh Tường và Hà Nội. [...]
Th8
Công ty sản xuất khung xương trần thạch cao tại Việt Nam
Có bao nhiêu công ty sản xuất khung xương trần thạch cao tại Việt Nam? [...]
Th7
Định mức trần thạch cao khung xương chìm
Nắm được định mức vật liệu thi công trần thạch cao và định mức trần [...]
Th7
Khoảng cách khung xương trần thạch cao
Khoảng cách khung xương trần thạch cao tiêu chuẩn là bao nhiêu? Để khi thi [...]
Th7
Báo giá khung xương thạch cao Hà Nội
Khung xương thạch cao Hà Nội là một sản phẩm thương hiệu Hà Nội – [...]
Th7